Bu arazinin ada/parsel, kadastro sınırları ve uydu haritası bağlantılarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.
| İlan No | #68 |
| İlan Türü | Satılık |
| Kategori | Tarla |
| Toplam Alan (m²) | 2.130 m² |
| m² Birim Fiyatı | 225,35 ₺ / m² |
| Ada No | 142 |
| Parsel No | 22 |
| İmar Durumu | Tarla / İmarlı Değil |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Takaslı mı? | Hayır |
| Krediye Uygunluk | Uygun |
| Konum | Balıkesir / Manyas (İrşadiye) |
Metin yükleniyor, lütfen bekleyiniz...