Bu arazinin ada/parsel, kadastro sınırları ve uydu haritası bağlantılarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.
| İlan No | #277 |
| İlan Türü | Satılık |
| Kategori | 5.Tarla, 2 Ajans |
| Toplam Alan (m²) | 9.471 m² |
| m² Birim Fiyatı | 279,80 ₺ / m² |
| Eşya Durumu | Hayır (Boş) |
| Site İçerisinde | Hayır |
| Ada No | 113 |
| Parsel No | 81 |
| İmar Durumu | Tarla / İmarlı Değil |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Takaslı mı? | Hayır |
| Krediye Uygunluk | Uygun |
| Konum | Balıkesir / Gönen () |
Metin yükleniyor, lütfen bekleyiniz...