Bu arazinin ada/parsel, kadastro sınırları ve uydu haritası bağlantılarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.
| İlan No | #78 |
| İlan Türü | Satılık |
| Kategori | 7.Köy Evi |
| Toplam Alan (m²) | 450 m² |
| m² Birim Fiyatı | 2.000 ₺ / m² |
| Ada No | 154 |
| Parsel No | 4 |
| İmar Durumu | Tarla / İmarlı Değil |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Takaslı mı? | Hayır |
| Krediye Uygunluk | Uygun |
| Konum | Balıkesir / Balya () |
Metin yükleniyor, lütfen bekleyiniz...