Bu arazinin ada/parsel, kadastro sınırları ve uydu haritası bağlantılarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.
| İlan No | #9 |
| İlan Türü | Satılık |
| Kategori | 7.Köy Evi |
| Toplam Alan (m²) | 1.841 m² |
| m² Birim Fiyatı | 1.684 ₺ / m² |
| Ada No | - |
| Parsel No | 130 |
| İmar Durumu | Tarla / İmarlı Değil |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Takaslı mı? | Hayır |
| Krediye Uygunluk | Uygun |
| Konum | Balıkesir / Balya (Işıklar) |
Metin yükleniyor, lütfen bekleyiniz...